Monografi Desa Ketawang Karay
17 Juni 2026
Administrator
Dibaca 34 Kali
PEMERINTAH DESA KETAWANG KARAY
MONOGRAFI DESA KETAWANG KARAY
Tahun 2026 · menggunakan berkas monografi terbaru
Identitas dan Dasar Hukum
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Nama Desa | Ketawang Karay |
| Dasar Hukum Pembentukan | UU No. 2 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024; Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sumenep No. 4 Tahun 2021 |
| Nomor Kode Wilayah | 35.29.10.2014 |
| Kode Pos | 69462 |
| Kecamatan | Ganding |
| Kabupaten | Sumenep |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Alamat Kantor Desa | Jl. Pasar Mandala No. 01, Desa Ketawang Karay |
A. Data Umum
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Tipologi Desa | Persawahan; Peternakan; Jasa dan Perdagangan |
| Tingkat Perkembangan Desa | Swasembada |
| Luas Wilayah | 6,58 km² (657,73 Ha) |
| Jarak Kantor Kecamatan | ±0,02 km (±20 meter) |
| Jarak Pusat Pemerintahan Kabupaten | ±21 km |
| Jarak Ibukota Provinsi | ±170 km |
Batas Wilayah
| Arah | Batas |
|---|---|
| Utara | Desa Prancak dan Desa Campaka (Kecamatan Pasongsongan) |
| Selatan | Desa Ketawang Daleman dan Desa Ketawang Larangan |
| Barat | Desa Bragung (Kecamatan Guluk-Guluk) |
| Timur | Desa Gadu Barat |
Kependudukan
4.726 jiwa
Jumlah Penduduk
1.556 KK
Kepala Keluarga
2.292 jiwa
Laki-laki
2.434 jiwa
Perempuan
Pekerjaan / Mata Pencaharian
| Kelompok | Jumlah |
|---|---|
| Belum/Tidak Bekerja | 860 |
| Aparatur/Pejabat Negara | 29 |
| Tenaga Pengajar | 5 |
| Wiraswasta | 509 |
| Pertanian/Peternakan | 1.546 |
| Nelayan | 0 |
| Agama/Kepercayaan | 2 |
| Pelajar/Mahasiswa | 746 |
| Tenaga Kesehatan | 4 |
| Pensiunan | 0 |
| Lainnya | 1.025 |
Tingkat Pendidikan Masyarakat
| Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 2.800 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 540 |
| Tamat SD/Sederajat | 552 |
| SLTP/Sederajat | 344 |
| SLTA/Sederajat | 350 |
| Diploma I/II | 5 |
| Akademi/Diploma III/S.Muda | 7 |
| Diploma IV/Strata I | 123 |
| Strata II | 4 |
| Strata III | 1 |
Sarana dan Prasarana
| Bidang | Fasilitas |
|---|---|
| Pemerintahan | Kantor Desa: 1 unit |
| Kesehatan | Polindes: 1 unit; Poskesdes: 1 unit; Puskesmas Pembantu: -; Posyandu/UKBM: 4 unit |
| Pendidikan | PAUD/TK: 4 unit; SD/sederajat: 2 unit; SMP/sederajat: 1 unit; SMA/sederajat: -; Perguruan Tinggi: - |
| Ibadah | Masjid: 13 unit; Musala: 29 unit; Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng: - |
| Umum | Olahraga: 3 unit; Balai Pertemuan: 1 unit; Pasar Desa: 1 unit |
B. Data Personil
| Jabatan | Nama | JK | Pendidikan | TMT |
|---|---|---|---|---|
| Kepala Desa | HAIRUDDIN | Laki-laki | S1 | 2008 |
| Sekretaris Desa | ROMZI JAZULI | Laki-laki | S1 | 2019 |
| Kaur Tata Usaha dan Umum | MOHAMMAD UJI | Laki-laki | SMA | 2008 |
| Kaur Keuangan | HASIP | Laki-laki | S1 | 2008 |
| Kaur Perencanaan | SRI MUNAWAROH | Perempuan | S1 | 2022 |
| Kasi Pemerintahan | NURUZ ZAMAN | Laki-laki | S1 | 2022 |
| Kasi Kesejahteraan | SALAMET | Laki-laki | S1 | 2008 |
| Kasi Pelayanan | ABDUL AZIS | Laki-laki | SMA | 2008 |
C. Data Kewenangan
- Jumlah Perdes yang telah ditetapkan: 5 Perdes (Tahun 2025).
- Bidang yang diatur: APB Desa 2025, RKP Desa 2025, Perubahan APB Desa 2025, Penyertaan Modal BUM Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa 2025.
- Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten: kegiatan dalam APBDes dengan sumber dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR).
- Urusan asli yang masih dilaksanakan desa meliputi administrasi kelahiran, kematian, pindah pergi, pindah datang, perkawinan, dan pertanahan.
D. Data Keuangan (APB Desa)
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp - |
| Hasil Kekayaan/Aset Desa | Rp 21.680.000,00 |
| Hasil Usaha Desa (BUM Desa) | Rp 808.000,00 |
| Pendapatan Lainnya (Bunga Bank) | Rp 9.417.138,51 |
| ADD | Rp 416.665.000,00 |
| Dana Desa | Rp 1.429.511.000,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 200.000.000,00 |
| BHPRD | Rp 54.724.000,00 |
| Belanja Desa | Rp 1.772.307.586,51 |
| SiLPA | Rp - |
| Dana Cadangan | Rp - |
E. Data Kelembagaan
| Lembaga | Keterangan |
|---|---|
| LPM | 4 pengurus; 50 anggota; 1 kegiatan/bulan |
| TP PKK | 14 pengurus; 33 anggota; 1 kegiatan/bulan; 6 buku administrasi |
| Karang Taruna | Karang Taruna Panji Ketawang; 18 pengurus; 56 anggota |
Pembagian Wilayah
| Uraian | Jumlah/Keterangan |
|---|---|
| Dusun | 5 Dusun: Naga, Korca, Mandala, Angsanah, Sobuk |
| RW | 15 RW |
| RT | 30 RT |
Trantib dan Bencana
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Anggota Linmas | 18 orang |
| POS Kamling | - |
| Operasi Penertiban | - |
| Pencurian | - |
| Perkosaan | - |
| Kenakalan Remaja | - |
| Pembunuhan | - |
| Perampokan | - |
| Penipuan | - |
| Perjudian | 1 kali |
| Kejadian Bencana | - |
| Pos Bencana Alam | - |
| Pembalakan Liar | - |
| Pos Hutan Lindung | - |
Ketawang Karay, Mei 2026.
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin